Freeflow®︎製品仕様
本体仕様
品名 | ポータブル尿流量計 Freeflow®︎ |
---|---|
型番 | GM-100 |
寸法 | W70mm × D209mm × H334mm(本体+ハンドル+Uカップ+Uセンサーの⼨法) |
重量 | 325g(本体+ハンドル+Uカップ+Uセンサー+ボタン電池+置き台) 253g(本体+ハンドル+Uカップ+Uセンサー+ボタン電池) |
付属品 | Uカップ、Uセンサー、ハンドル、ボタン電池CR1220取り外し⼯具、電池カバー開閉⽤⼗字ドライバー、動作確認⽤ボタン電池(CR1477、CR1220) ※各数量1 |
消耗品・オプション品等
Uカップ GM100-20 | ハンドル GM100-50 | ||
Uセンサー GM100-30 | 置き台 GM100-40 | ||
▼計測結果をPC端末に転送する場合、以下のオプション品をご購⼊ください(Windows対応) | |||
Freeflow® Chart Software GM100-70 | ワイヤレス・シリアルアダプタ GM100-80 | ||
▼計測結果を印刷する場合、以下のオプションをご購⼊ください(Bluetooth接続) | |||
モバイルプリンター⽤ロール紙(10巻) GM100-96 |
モバイルプリンターSM-L200 GM100-60 |